taptap点点 2018 年 GRI 指南比较表/边界
2018 年 GRI 指南比较表
一般标准披露项目
组织简介
| 项目 | 指示器 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 102-1 | 组织名称 | 第61页 | |
| 102-2 | 活动、品牌、产品、服务 | 第61页 第3-4页 |
|
| 102-3 | 总部地点 | 第61页 | |
| 102-4 | 营业地点 | 第61页 | |
| 102-5 | 所有权类型和法人资格 | 第61页 | |
| 102-6 | 进入的市场 | 第61页 第3-4页 |
|
| 102-7 | 组织规模 | 第61页 | |
| 102-8 | 有关员工和其他工人的信息 | 第55页 | |
| 102-9 | 供应链 | 第48页 | |
| 102-10 | 组织及其供应链发生重大变化 | 没有变化。 | - |
| 102-11 | 预防原则或预防方法 | 第9-10页 第45页 |
|
| 102-12 | 外部倡议 | 第7页 | |
| 102-13 | 组织会员 | 第7页 |
策略
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 102-14 | 高级决策者声明 | 第5-6页 | |
| 102-15 | 重大影响、风险和机遇 | 第8页 第9-10页 第13-14页 |
道德与诚信
治理
| 项目 | Indicator | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 102-18 | 治理结构 | 第41-44页 | |
| 102-19 | 授权 | 第7,41-44页 | |
| 102-20 | 有关经济、环境和社会事务的高管层职责 | 第7,41-44页 | |
| 102-21 | 与利益相关者就经济、环境和社会事务进行磋商 | 第8页 | |
| 102-22 | 最高治理机构及其委员会的组成 | - | |
| 102-23 | 最高治理机构主席 | 第43页 | |
| 102-24 | 最高治理机构的提名和选举 | - | |
| 102-25 | 利益冲突 | 第41-44页 | |
| 102-26 | 最高治理机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用 | 第7页 | |
| 102-27 | 最高治理机构的集体知识 | - | |
| 102-28 | 评估最高治理机构的绩效 | 第44页 | |
| 102-29 | 经济、环境和社会影响的识别和管理 | 第7页 | |
| 102-30 | 风险管理流程的有效性 | 第7,45页 | |
| 102-31 | 经济、环境和社会项目回顾 | 第7页 | |
| 102-32 | 最高治理机构在可持续发展报告中的作用 | 第9-10页 | |
| 102-33 | 表达严重关切 | 第45页 | |
| 102-34 | 所传达的严重问题的性质和总数 | 第57页 | |
| 102-35 | 薪酬政策 | - | |
| 102-36 | 补偿确定流程 | - |
利益相关者参与
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 102-40 | 利益相关者群体列表 | 第8页 | |
| 102-41 | 集体谈判协议涵盖的员工总数的百分比 | 国内:864% 海外:根据各国法律法规,员工享有集体谈判权 |
- |
| 102-42 | 利益相关者的识别和选择 | 第8页 | |
| 102-43 | 如何促进利益相关者参与 | 第8页 第26页 第34页 |
|
| 102-44 | 提出的关键事项和关切 | 第8页 第26页 |
报告
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 102-45 | 合并财务报表涵盖的实体 | 第1页 | |
| 102-46 | 确定报告内容和项目范围 | 第9-10页 | |
| 102-47 | 材料项目列表 | 第9-10页 | |
| 102-48 | 信息重新描述 | 第26页 第57页 |
|
| 102-49 | 报告变化 | 无修改 | - |
| 102-50 | 报告期 | 第1页 | |
| 102-51 | 上次发布报告的日期 | 第1页 | |
| 102-52 | 报告周期 | 第1页 | |
| 102-53 | 有关报告的问题柜台 | 第1页 | |
| 102-54 | 声明该报告符合 GRI 标准 | 参考 GRI 标准。 | |
| 102-55 | 内容索引 | GRI 指南比较表 | |
| 102-56 | 外部担保 |
管理方法
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 103-1 | 实质性项目及其适用范围的说明 |
|
|
| 103-2 | 管理方法及其要素 |
|
|
| 103-3 | 管理方法评估 | 第9-10页 |
经济
经济绩效
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 201-1 | 创造和分配的直接经济价值 | — | |
| 201-2 | 气候变化和其他风险和机遇的财务影响 |
|
|
| 201-3 | 固定福利养老金计划缴款、其他退休计划 | — |
反腐败
环境
能源
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 302-1 | 组织内的能源消耗 | 第58页 | |
| 302-2 | 组织外部的能源消耗 | 第59页 | |
| 302-3 | 能源强度 | 第58页 | |
| 302-4 | 减少能源消耗 | 第50页 | |
| 302-5 | 降低产品和服务的能源需求 | 第19-20页 |
周三
向大气的排放
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 305-1 | 直接温室气体排放(范围 1) | 第59页 | |
| 305-2 | 间接温室气体排放(范围 2) | 第59页 | |
| 305-3 | 其他间接温室气体排放(范围 3) | 第59页 | |
| 305-4 | 温室气体 (GHG) 排放强度 | 第59页 | |
| 305-5 | 减少温室气体 (GHG) 排放 | 第59页 | |
| 305-6 | 消耗臭氧层物质 (ODS) 排放 | 第60页 | |
| 305-7 | 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) 和其他大量空气排放物 | 第60页 |
排水和废物
| 物品 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 306-1 | 按类型和处置方法划分的废物 | 第60页 | |
| 306-2 | 重大泄漏 | 第52页 | |
| 306-3 | 危险废物运输 | 第52页 |
环境合规性
| Item | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 307-1 | 违反环境法律法规 | 第60页 |
社会
就业
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 401-1 | 新员工聘用和人员流动 | 第55-56页 | |
| 401-2 | 向正式员工提供福利,但不向非正式员工提供福利 | 第37-38页 | |
| 401-3 | 育儿假 |
|
职业安全与健康
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 403-1 | 工人代表参加正式的劳资联合安全健康委员会 | 第40页 | |
| 403-2 | 受伤类型、工伤、因工疾病、损失工作日数、缺勤和因工死亡人数 | 第56页 |
培训和教育
多元化和平等机会
童工
强迫劳动
人权评估
| 物品 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 412-2 | 员工人权政策和程序培训 | 第47页 |
供应商社会评估
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 414-1 | 根据社会标准选择新供应商 | 第31,57页 | |
| 414-2 | 供应链中的负面社会影响及采取的措施 |
|
公共政策
| 物品 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 415-1 | 政治捐款 | 第57页 |
客户健康与安全
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 416-2 | 有关产品和服务的安全和健康影响的违规案例 | 第57页 |
营销和标签
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 417-1 | 产品和服务信息及标签要求 |
|
|
| 417-2 | 有关产品和服务信息及标签的违规案例 | 不适用 | — |
| 417-3 | 与营销传播相关的违规案例 | 不适用 | — |
社会经济合规性
| 项目 | 指标 | 发布位置 | 可持续发展报告页面 |
|---|---|---|---|
| 419-1 | 违反社会经济领域法律法规 | 第57页 |
边界
材质项及适用范围
| GRI 标准 | 发生影响的地方 | 适用的重要性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织内部 | 客户 | 业务合作伙伴 | 社区 | ||||
| 经济 | 201 | 财务业绩 | ● | ○ | ○ | ○ | 管理基地 |
| 205 | 反腐败 | ● | ○ | ○ | ○ | 提高工作效率 | |
| 环境 | 302 | 能源 | ● | ○ | ○ | 管理基地 | |
| 303 | 周三 | ● | ○ | ○ | 提高工作效率 | ||
| 305 | 向大气的排放 | ● | ○ | ○ | |||
| 306 | 排水和废物 | ● | ○ | ○ | |||
| 307 | 环境合规性 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 社会 | 401 | 就业 | ● | ○ | ○ | 人与工作场所 | |
| 403 | 职业安全与健康 | ● | 管理基地 | ||||
| 404 | 培训和教育 | ● | ○ | ||||
| 405 | 多样性和平等机会 | ● | ○ | ||||
| 412 | 人权评估 | ● | ○ | ○ | 管理基地 | ||
| 414 | 供应商社会评估 | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 416 | 客户安全与健康 | ○ | ● | ○ | 客户响应能力 | ||
| 419 | 社会经济合规性 | ● | ○ | 管理基地 | |||
直接:● 间接:○