taptap点点 关于合并子公司之间合并的通知
我们谨通知您,我们已决定合并我们的子公司 Tokyo Electron Yamanashi Ltd 和 Tokyo Electron Tohoku Ltd
注意
1。合并的目的
统一开发技术体系,实施高效组织管理
2。合并概要
(1) 合并时间表(计划)
2017 年 4 月 6 日合并协议批准董事会(合并方)
2017年4月24日股东大会批准合并协议(合并公司)
2017 年 7 月 1 日合并日期
(2)合并法
此次合并为吸收式合并,Tokyo Electron Yamanashi Ltd 为存续公司,Tokyo Electron Tohoku Ltd 为消亡公司。
(3) 与合并相关的分配详情
由于本次合并是公司100%子公司之间的合并,因此本次合并将以无对价方式进行,并且不会发行新股。
3。参与合并的公司概述
| (1) 商品名称 | 东京电子山梨有限公司 | 东京电子东北有限公司 |
|---|---|---|
| (2)地点 | 山梨县韭崎市藤井町北下条2381-1 | 岩手县奥州市江差区松永岩户52 |
| (3) 代表职务和姓名 | 代表董事兼总裁田原喜文 | 代表董事兼社长佐佐木贞夫 |
| (4) 商家详细信息 | 半导体制造设备、FPD制造设备的开发、制造 | 半导体制造设备的开发与制造 |
| (5) 资本 | 40亿日元 | 10亿日元 |
| (6)成立日期 | 1982 年 7 月 1 日 | 2006 年 4 月 3 日 |
| (7) 已发行股份数量 | 84,000 股 | 20,000 股 |
| (8)财政年度结束 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 |
| (9)股东及持股比例 | 我们公司100% | 我们公司100% |
| (10)总资产 (截至 2016 年 3 月 31 日) |
7134亿日元 | 45447 亿日元 |
| (11) 员工人数 (截至 2016 年 3 月 31 日) |
1,096 人 | 859 人 |
4。合并后情况
| (1)公司名称 | 东京电子技术解决方案有限公司 |
|---|---|
| (2)地点 | 山梨县韭崎市藤井町北下条2381-1 |
| (3) 代表职务和姓名 | 代表董事兼社长佐佐木贞夫 |
| (4) 商家详细信息 | 半导体制造设备、FPD制造设备的开发、制造 |
| (5) 资本 | 40亿日元 |
| (6)财政年度结束 | 3 月 31 日 |
5。未来展望
由于本次合并为合并范围内子公司之间的合并,对公司合并业绩影响较小。