分析师报道
taptap点点 分析师报道
这是负责我们公司的证券公司和研究机构的企业研究分析师名单。
(截至 2026 年 4 月 1 日)
公司名称按字母顺序排列
| 公司名称 | 负责分析师姓名(省略头衔) |
|---|---|
| 岩井科斯莫证券 | 齐藤和义 |
| SMBC日兴证券 | 花谷武 |
| 冈山证券 | 岛本隆 |
| QUICK企业价值研究院 | 谷林雅之 |
| 高盛证券 | 中村修平 |
| 桑福德伯恩斯坦(香港)有限公司 | 戴大卫 |
| 里昂证券 | 吉田裕 |
| 摩根大通证券 | 鹿内澪 |
| 杰富瑞证券有限公司 | 中名正宏 |
| 花旗证券 | 柴野正宏 |
| 大和证券 | 福山武 |
| 东海东京情报实验室 | 大冢健太郎 |
| 新街研究有限责任合伙 | 皮埃尔·费拉古 |
| 野村证券 | 吉冈笃志 |
| 美国银行证券 | 平川干雄 |
| 法国巴黎证券 | 亚历克斯·张 |
| 华泰证券 | 黄乐平 |
| 贝伦贝格 | 邱慧 |
| 麦格理资本证券 | 田口浩 |
| 瑞穗证券 | 山本义嗣 |
| 摩根士丹利三菱日联证券 | 田村铃音 |
| 瑞银证券 | 安井健二 |
| 乐天证券 | 今中义雄 |
此名单旨在向投资者介绍负责我们股票的分析师,并非旨在招揽购买或出售我们的股票。
分析师对我们公司业绩的意见和预测仅基于他们自己的判断,我们公司不支持或保证这些预测、意见或建议。